最終結果
優勝:岐阜経済大学
準優勝:愛知学院大学
第3位:中京大学
第4位:名城大学
第5位:大同大学
第6位:愛知大学
第7位:朝日大学
第8位:愛知産業大学
個人賞
スパイク賞 | 大同大学 | 3年 | 藤田蓮 | アタック決定率66.2% |
ブロック賞 | 中京大学 | 3年 | エバデダン・ジェフリー宇意 | セット平均1.00本 |
サーブ賞 | 岐阜経済大学 | 2年 | 有吉俊太 | サーブ効果率23.9% |
ベストスコアラー賞 | 中京大学 | 3年 | 山田滉太 | 137点 |
セッター賞 | 岐阜経済大学 | 4年 | 中原昂大 | |
リベロ賞 | 大同大学 | 3年 | 備一真 | |
サーブレシーブ賞 | 大同大学 | 3年 | 備一真 | サーブレシーブ成功率81.6% |
最優秀選手賞 | 岐阜経済大学 | 4年 | 関谷拓巳 | |
ベストサポート賞
1位 | 愛院大 | 69点 | 1位 | 名城大 | 69点 | 3位 | 中京大 | 68点 | 4位 | 愛知大 | 67点 |
5位 | 朝日大 | 66点 | 6位 | 愛産大 | 62点 | 7位 | 岐経大 | 55点 | 8位 | 大同大 | 51点 |
フェアプレー賞
中京大学
個人賞 大会結果 秋季リーグ 男子
2018.10.17 19:58
東海春季リーグ戦 入替戦結果
5月下旬に行われました、
入替戦の結果を掲載します。
東海大学男女バレーボールリーグ戦 男子 女子 大会結果 入替戦
2018.06.07 20:41
最終結果
優勝:愛知産業大学
準優勝:中部大学
第3位:静岡産業大学藤枝校舎
第4位:静岡大学
第5位:東海学園大学
第6位:南山大学
第7位:名古屋学院大学
第8位:滋賀大学彦根校舎
個人賞
スパイク賞 | 愛知産業大学 | 3年 | 成瀬 賢也 | 53.2% |
ブロック賞 | 中部大学 | 3年 | 元屋敷 真也 | 1.00本 |
サーブ賞 | 名古屋学院大学 | 4年 | 鈴木 佳南 | 19.9% |
ベストスコアラー賞 | 静岡産業大学藤枝校舎 | 2年 | 遠矢 玲 | 104点 |
セッター賞 | 愛知産業大学 | 2年 | 小林 夏己 | |
リベロ賞 | 愛知産業大学 | 4年 | 工藤 真大 | |
サーブレシーブ賞 | 中部大学 | 3年 | 増田 智 | 72.9% |
最優秀新人賞 | 愛知産業大学 | 1年 | 野本 周太 | |
最優秀選手賞 | 愛知産業大学 | 4年 | 工藤 真大 | |
ベストサポート賞
1位 | 静岡大 | 102点 | 2位 | 静産大藤枝 | 95点 | 3位 | 南山大 | 91点 | 4位 | 東学大 | 89点 |
5位 | 滋賀大彦根 | 86点 | 6位 | 愛産大 | 84点 | 7位 | 中部大 | 79点 | 7位 | 名院大 | 79点 |
個人賞 大会結果 男子 春季リーグ
2018.05.23 10:30
最終結果
優勝:東海学院大学
準優勝:静岡産業大学
第3位:皇學館大学
第4位:中部学院大学
第5位:静岡大学
第6位:静岡産業大学藤枝校舎
第7位:東海学園大学
第8位:岐阜大学
個人賞
スパイク賞 | 静岡産業大学 | 4年 | 坂田美幸 | 47.4% |
ブロック賞 | 東海学院大学 | 3年 | 杉山可奈 | 1.21本 |
サーブ賞 | 静岡産業大学藤枝校舎 | 4年 | 依田愛 | 19.6% |
ベストスコアラー賞 | 静岡産業大学 | 4年 | 坂田美幸 | 161点 |
セッター賞 | 東海学院大学 | 2年 | 堀野莉子 | |
リベロ賞 | 静岡産業大学 | 3年 | 大石亜祐 | |
サーブレシーブ賞 | 静岡産業大学 | 3年 | 大石亜祐 | 71.4% |
最優秀新人賞 | 東海学院大学 | 1年 | 明石真鈴 | |
最優秀選手賞 | 東海学院大学 | 4年 | 松田裕依 | |
個人賞 大会結果 女子 春季リーグ
2018.05.22 09:59
最終結果
☆1部A☆
優勝:愛知学院大学
準優勝:中京大学
第3位:岐阜経済大学
第4位:名城大学
第5位:愛知大学
第6位:大同大学
☆1部B☆
優勝:朝日大学
準優勝:静岡産業大学
第3位:至学館大学
第4位:愛知教育大学
第5位:皇學館大学
第6位:日本大学国際関係学部
個人賞
☆1部A☆
スパイク賞 | 中京大学 | 3年 | エバデダン・ジェフリー・宇意 | 64.9% |
ブロック賞 | 中京大学 | 3年 | 吉田魁成 | 1.10本 |
サーブ賞 | 岐阜経済大学 | 2年 | 有吉俊太 | 12.8% |
ベストスコアラー賞 | 愛知学院大学 | 3年 | 竹下優希 | 93点 |
セッター賞 | 愛知学院大学 | 1年 | 赤星伸城 | |
リベロ賞 | 大同大学 | 3年 | 備一真 | |
サーブレシーブ賞 | 岐阜経済大学 | 2年 | 加藤誠也 | 74.7% |
最優秀新人賞 | 愛知学院大学 | 1年 | 坂竜伎 | |
最優秀選手賞 | 愛知学院大学 | 3年 | 竹下優希 | |
☆1部B☆
スパイク賞 | 愛知教育大学 | 4年 | 本間直人 | 59.3% |
ブロック賞 | 至学館大学 | 2年 | 加藤良成 | 0.94本 |
サーブ賞 | 愛知教育大学 | 1年 | 鈴木絢人 | 15.4% |
ベストスコアラー賞 | 静岡産業大学 | 4年 | 柳澤大基 | 92点 |
セッター賞 | 静岡産業大学 | 3年 | 山崎充生 | |
リベロ賞 | 静岡産業大学 | 3年 | 川副晴輝 | |
サーブレシーブ賞 | | | 該当者なし | |
最優秀新人賞 | 朝日大学 | 1年 | 宮田将護 | |
| 朝日大学 | 1年 | 寺岡良馬 | |
| 愛知教育大学 | 1年 | 鈴木絢人 | |
最優秀選手賞 | 朝日大学 | 4年 | 野田雄介 | |
ベストサポート賞
☆1部A☆
1位 | 愛院大 | 50点 | 2位 | 愛知大 | 46点 | 3位 | 大同大 | 38点 | 4位 | 岐経大 | 33点 | 5位 | 名城大 | 37点 | 6位 | 中京大 | 30点 |
☆1部B☆
1位 | 朝日大 | 99点 | 2位 | 愛教大 | 98点 | 3位 | 日大国際 | 95点 | 3位 | 皇學館大 | 95点 | 5位 | 至学館大 | 93点 | 6位 | 静産大 | 86点 |
フェアプレー賞(1部Aのみ)
名城大学 14点
個人賞 大会結果 男子 春季リーグ
2018.05.20 18:45