平成24年度第133回東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
大会日程
| 4月14日(土) | 男 子 1 部 (第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第1日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第1日) | 愛知産業大学体育館 |
| 15日(日) | 男 子 1 部 (第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第2日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第2日) | 愛知産業大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第1日) | 豊橋技術科学大学体育館 |
| 21日(土) | 男 子 1 部 (第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第3日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第3日) | 静岡産業大学体育館・愛知教育大学体育館 |
| 22日(日) | 男 子 1 部 (第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第4日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第4日) | 静岡産業大学体育館・愛知教育大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第1日) | 静岡産業大学藤枝体育館・星城大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第1日) | 静岡大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第2日) | 豊橋技術科学大学体育館 |
| 28日(土) | 女 子 1 部 (第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男 子 2 部 (第5日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第2日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 29日(日) | 男 子 1 部 (第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 2 部 (第3日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 5月 6日(日) | 女 子 1 部 (第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子 チャレンジ3部 (第1日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第1日) | 中部大学体育館 |
| 12日(土) | 男 子 1 部 (第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第7日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第6日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第4日) | 皇學館大学総合体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第2日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第1日) | 名古屋大学体育館・東海学院大学体育館 |
| 13日(日) | 男 子 1 部 (第7日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第8日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第7日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第5日) | 皇學館大学総合体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 (第2日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第2日) | 中部大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第2日) | 名古屋大学体育館・東海学院大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第3日) | 豊橋技術科学大学体育館 |
| 19日(土) | 女 子 1 部 (第9日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 2 部 (第6日) | 愛知学院大学体育館 |
| 20日(日) | 女 子 1 部 (第10日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 2 部 (第7日) | 愛知学院大学体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第3日) | 中部大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第3日) | 名古屋大学体育館 |
| 26日(土) | チャレンジリーグ プレーオフ ・入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 27日(日) | 入 替 戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
大会日程
平成23年度第132回東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会
大会日程
| 9月10日(土) | 女子1部 | (第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子2部 | (第1日) | 愛知産業大学体育館 |
| 11日(日) | 女子1部 | (第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子2部 | (第2日) | 愛知産業大学体育館 |
| 17日(土) | 男子1部 | (第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子1部 | (第3日) | 鈴鹿市立体育館 |
| 男子2部 | (第3日) | 鈴鹿国際大学体育館・静岡産業大学藤枝校舎体育館 |
| 18日(日) | 男子1部 | (第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子1部 | (第4日) | 鈴鹿市立体育館 |
| 男子2部 | (第4日) | 鈴鹿国際大学体育館・静岡産業大学藤枝校舎体育館 |
| 女子 チャレンジ4部A | (第1日) | 中部大学体育館 |
| 24日(土) | 男子1部 | (第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子1部 | (第5日) | 至学館大学体育館 |
| 25日(日) | 男子1部 | (第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子1部 | (第6日) | 至学館大学体育館 |
| 男子2部 | (第5日) | 愛知産業大学体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 | (第1日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 | (第1日) | 愛知学院大学体育館 |
| 10月1日(土) | 男子1部 | (第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子 チャレンジ3部 | (第2日) | 南山大学体育館 |
| 2日(日) | 男子1部 | (第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子1部 | (第7日) | 至学館大学体育館 |
| 女子2部 | (第1日) | 星城大学体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 | (第3日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 | (第1日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 | (第2日) | 愛知学院大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部B | (第1日) | 名古屋学院大学体育館 |
| 8日(土) | 女子2部 | (第2日) | 皇學館大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 | (第2日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 | (第1日) | 岐阜聖徳学園大学体育館 |
| 9日(日) | 女子2部 | (第3日) | 皇學館大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 | (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 | (第3日) | 愛知学院大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部A | (第2日) | 中部大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 | (第2日) | 岐阜聖徳学園大学体育館 |
| 10日(祝) | 男子 チャレンジ5部 | (第3日) | 岐阜聖徳学園大学体育館 |
| 15日(土) | 男子1部 | (第7日) | 愛知学院大学体育館 |
| 女子1部 | (第8日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子2部 | (第6日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女子2部 | (第4日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 16日(日) | 男子1部 | (第8日) | 愛知学院大学体育館 |
| 女子1部 | (第9日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子2部 | (第7日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女子2部 | (第5日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部B | (第2日) | 名古屋学院大学体育館 |
| 22日(土) | 男子1部 | (第9日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 23日(日) | 男子1部 | (第10日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子1部 | (第10日) | 至学館大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部A・B | (第3日) | 名古屋学院大学体育館 |
| 29日(土) | プレーオフ・入替戦 | | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 30日(日) | 入替戦 | | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
大会日程
平成23年度第131回東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
| 4月16日(土) | 男子 1部(第1日) | 亀山市西野公園体育館 |
| 女子 1部(第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子 2部(第1日) | 愛知産業大学体育館 |
| 17日(日) | 男子 1部(第2日) | 愛知学院大学体育館 |
| 女子 1部(第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子 2部(第2日) | 愛知産業大学体育館 |
| 23日(土) | 男子 1部(第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 1部(第3日) | 至学館大学体育館 |
| 男子 2部(第3日) | 大同大学石井記念体育館・愛知教育大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第1日) | 静岡大学体育館 |
| 24日(日) | 男子 1部(第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 1部(第4日) | 至学館大学体育館 |
| 男子 2部(第4日) | 大同大学石井記念体育館・愛知教育大学体育館 |
| 女子 2部(第1日) | 岐阜聖徳学園大学体育館・星城大学体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 (第1日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第2日) | 静岡大学体育館 |
| 女子 チャレンジ5部 (第1日) | 名古屋学院大学体育館 |
| 30日(土) | 男子 1部(第5日) | 愛知学院大学体育館 |
| 女子 1部(第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 チャレンジ3部 (第3日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 5月 1日(日) | 男子 チャレンジ3部 (第2日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第1日) | 日本大学国際関係学部第一体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第1日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ5部 (第2日) | 名古屋学院大学体育館 |
| 7日(土) | 男子 1部(第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 1部(第6日) | 至学館大学体育館 |
| 男子 2部(第5日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女子 2部(第2日) | 静岡産業大学藤枝校舎体育館・岐阜大学体育館 |
| 8日(日) | 男子 1部(第7日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 1部(第7日) | 至学館大学体育館 |
| 男子 2部(第6日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女子 2部(第3日) | 静岡産業大学藤枝校舎体育館・岐阜大学体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第2日) | 日本大学国際関係学部第一体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第2日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第1日) | 名古屋経済大学体育館 |
| 女子 チャレンジ5部 (第3日) | 名古屋学院大学体育館 |
| 14日(土) | 男子 1部(第8日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 1部(第8日) | 至学館大学体育館 |
| 女子 2部(第4日) | 東海学院大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第2日) | 名古屋経済大学体育館 |
| 15日(日) | 男子 1部(第9日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 1部(第9日) | 至学館大学体育館 |
| 男子 2部(第7日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女子 2部(第5日) | 東海学院大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第3日) | 日本大学国際関係学部第一体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第3日) | 名古屋経済大学体育館 |
| 21日(土) | 男子 1部(第10日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 2部(第6日) | 皇學館大学体育館 |
| 22日(日) | 女子 1部(第10日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女子 2部(第7日) | 皇學館大学体育館 |
| 28日(土) | チャレンジリーグプレーオフ・入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 29日(日) | 入 替 戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
|
大会日程
| 一覧へ |