平成24年度 第133回東海大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
男子参加大学
| (1部) | (2部) |
| 愛知学院大学 | 愛知教育大学 |
| 愛知大学 | 大同大学 |
| 中京大学 | 愛知産業大学 |
| 朝日大学 | 静岡産業大学 |
| 名城大学 | 岐阜大学 |
| 岐阜経済大学 | 皇學館大学 |
| 鈴鹿国際大学 | 静岡大学 |
| 静岡産業大学藤枝校舎 | 日本大学国際関係学部 |
チャレンジリーグ
| (3部) | (4部) | (5部) |
| 滋賀大学経済学部 | 日本福祉大学 | 名古屋市立大学 |
| 南山大学 | 中部大学 | 愛知工業大学 |
| 名古屋大学 | 静岡大学浜松校舎 | 愛知淑徳大学 |
| 愛知大学名古屋校舎 | 名古屋学院大学 | 東海大学海洋学部 |
| 三重大学 | 静岡県立大学 | 中部学院大学 |
| 名古屋工業大学 | 浜松大学 | 豊橋技術科学大学 |
| 東海学園大学 | 岐阜聖徳学園大学 | 名古屋経済大学(棄権) |
| | 常葉学園大学 |
| | 同朋大学 |
女子参加大学
| (1部) | (2部) |
| 中京大学 | 静岡産業大学藤枝校舎 |
| 愛知学院大学 | 岐阜大学 |
| 静岡産業大学 | 岐阜経済大学 |
| 至学館大学 | 皇學館大学 |
| 鈴鹿国際大学 | 椙山女学園大学 |
| 愛知教育大学 | 名古屋文理大学 |
| 星城大学 |
| 名古屋学院大学 |
チャレンジリーグ
| (3部) | (4部) |
| 岐阜聖徳学園大学 | 常葉学園大学 |
| 浜松大学 | 東海学院大学 |
| 静岡大学 | 岐阜市立女子短期大学 |
| 三重大学 | 東海学園大学 |
| 南山大学 | 愛知大学(棄権) |
| 富士常葉大学 | 名古屋大学 |
| 中部学院大学 | 静岡大学浜松校舎 |
| 東海大学短期大学部 |
| 静岡県立大学 |
| 名古屋学芸大学(棄権) |
| 桜花学園大学(棄権) |
| 岐阜女子大学(棄権) |
| 愛知淑徳大学 |
| 一覧へ |