秋季入替戦速報
11.10.28
132回秋季リーグ1部男女個人賞
11.10.23
平成23年度 第132回 東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会 個人賞一覧
1部男子
| スパイク賞 | 佐藤 健 | 愛知学院大学 | 4年 | 54.1% |
| ブロック賞 | 田中 挙章 | 朝日大学 | 3年 | 1.20本 |
| サーブ賞 | 伊藤 勇人 | 中京大学 | 1年 | 20.8% |
| ベストスコアラー賞 | 浅野 博亮 | 愛知大学 | 3年 | 144点 |
| セッター賞 | 向當 敬寛 | 愛知学院大学 | 4年 | |
| リベロ賞 | 橋本 貴人 | 愛知学院大学 | 2年 | |
| サーブレシーブ賞 | 該当者なし | |||
| 最優秀選手賞 | 松岡 祐太 | 愛知学院大学 | 4年 | |
| ベストサポート賞 | 中京大学 | |||
1部女子
| スパイク賞 | 中村阿寿紗 | 中京大学 | 4年 | 57.6% |
| ブロック賞 | 前川 文香 | 鈴鹿国際大学 | 4年 | 1.05本 |
| サーブ賞 | 鷲巣 真季 | 静岡産業大学藤枝校舎 | 2年 | 24.3% |
| ベストスコアラー賞 | 廣瀬 彩乃 | 愛知学院大学 | 4年 | 132点 |
| セッター賞 | 中原 瑠香 | 中京大学 | 1年 | |
| リベロ賞 | 塚本 尚子 | 愛知学院大学 | 4年 | |
| サーブレシーブ賞 | 塚本 尚子 | 愛知学院大学 | 4年 | 63.1% |
| 最優秀選手賞 | 川島 里華 | 中京大学 | 2年 | |
| ベストサポート賞 | 静岡産業大学 |
第2回 愛知大学 秋季リーグ戦
11.10.19
第2回愛知県リーグ 秋季リーグ
11.10.19
平成23年度 第2回 愛知大学男女バレーボールリーグ戦 秋季大会
男子 1部
〔第1日〕11月5日(土)11:00~ 愛知学院大学体育館
| 試合順序 | 対戦相手 | 審判 | 本部 | ||
| 第1試合 | 愛知大 | - | 大同大 | 愛院大 | 愛教大 |
| 第2試合 | 愛教大 | - | 中京大 | 愛知大 | 大同大 |
| 第3試合 | 愛院大 | - | 大同大 | 愛教大 | 中京大 |
| 第4試合 | 愛知大 | - | 中京大 | 大同大 | 愛院大 |
| 第5試合 | 愛教大 | - | 愛院大 | 中京大 | 愛知大 |
〔第2日〕11月6日(日)11:00~ 愛知学院大学体育館
| 試合順序 | 対戦相手 | 審判 | 本部 | ||
| 第1試合 | 中京大 | - | 大同大 | 愛知大 | 愛教大 |
| 第2試合 | 愛知大 | - | 愛院大 | 大同大 | 中京大 |
| 第3試合 | 愛教大 | - | 大同大 | 愛院大 | 愛知大 |
| 第4試合 | 愛院大 | - | 中京大 | 愛教大 | 大同大 |
| 第5試合 | 愛知大 | - | 愛教大 | 中京大 | 愛院大 |
女子 1部
〔第1日〕11月5日(土)11:00~ 中京大学 12号館 球技体育館
| 試合順序 | 対戦相手 | 審判 | 本部 | ||
| 第1試合 | 中京大 | - | 椙山女大 | 至学館大 | 愛院大 |
| 第2試合 | 愛院大 | - | 星城大 | 中京大 | 椙山女大 |
| 第3試合 | 至学館大 | - | 椙山女大 | 愛院大 | 星城大 |
| 第4試合 | 中京大 | - | 星城大 | 椙山女大 | 至学館大 |
| 第5試合 | 愛院大 | - | 至学館大 | 星城大 | 中京大 |
〔第2日〕11月6日(日)11:00~ 中京大学 12号館 球技体育館
| 第1試合 | 星城大 | - | 椙山女大 | 中京大 | 愛院大 |
| 第2試合 | 中京大 | - | 至学館大 | 椙山女大 | 星城大 |
| 第3試合 | 愛院大 | - | 椙山女大 | 至学館大 | 中京大 |
| 第4試合 | 至学館大 | - | 星城大 | 愛院大 | 椙山女大 |
| 第5試合 | 中京大 | - | 愛院大 | 星城大 | 至学館大 |
132回秋季リーグ2部男子個人賞
11.10.18
平成23年度 第132回東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会 個人賞一覧
2部男子
| スパイク賞 | 鈴木 泰登 | 静岡産業大学 | 3年 | 57.0% |
| ブロック賞 | 梅原 克行 | 静岡大学 | 3年 | 1.28本 |
| サーブ賞 | 田中 義人 | 静岡産業大学藤枝 | 2年 | 23.3% |
| ベストスコアラー賞 | 熊崎 祐貴 | 岐阜大学 | 4年 | 182本 |
| セッター賞 | 戸口 拓也 | 鈴鹿国際大学 | 4年 | |
| リベロ賞 | 山本 健太郎 | 鈴鹿国際大学 | 2年 | |
| サーブレシーブ賞 | 永井 航太 | 皇學館大学 | 2年 | 59.7% |
| 最優秀選手賞 | 横前 地安 | 鈴鹿国際大学 | 4年 | |
| ベストサポート賞 | 滋賀大学経済学部 |
ベストサポート順位
| 1位 | 滋賀大経 | 311点 | 2位 | 静岡大 | 303点 | 3位 | 岐阜大 | 297点 | 3位 | 静産大藤 | 297点 |
| 5位 | 鈴国大 | 287点 | 6位 | 静産大 | 281点 | 7位 | 愛産大 | 266点 | 8位 | 皇學館大 | 265点 |
« 前の5件 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ... 29 次の5件 »
| 一覧へ |