リーグ戦 の 記事リスト
- 2018.04.05 第145回東海大学春季リーグ戦大会日程
第145回東海大学春季リーグ戦大会日程
2018年度第145回東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
大会日程
4月14日(土) | 女子2部(第1日) | 東海学院大学体育館 | 12:00~ |
15日(日) | 女子1部(第1日) | 名古屋学院大学瀬戸キャンパス体育館 | 11:00~ |
女子2部(第2日) | 東海学院大学体育館 | 11:00~ | |
18日(水) | 女子1部(ホームアンドアウェー) | 至学館大学SSC第1アリーナ | 19:00~ |
21日(土) | 女子1部(第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
男子2部(第1日) | 南山大学体育館 | 12:00~ | |
女子2部(第2日) | 静岡県武道館 | 12:00~ | |
男子チャレンジ4部(第1日) | 中部学院大学関キャンパス体育館 | 11:00~ | |
22日(日) | 女子1部(第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
男子2部(第2日) | 南山大学体育館 | 12:00~ | |
女子2部(第4日) | 静岡産業大学磐田キャンパススポーツセンター | 11:00~ | |
男子チャレンジ4部(第2日) | 中部学院大学関キャンパス体育館 | 11:00~ | |
28日(土) | 女子1部(第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
男子2部(第3日) | 南山大学体育館 | 12:00~ | |
静岡産業大学藤枝校舎体育館 | 12:00~ | ||
女子2部(第6日) | 中部学院大学関キャンパス体育館 | 12:00~ | |
29日(日) | 女子1部(第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
男子2部(第4日) | 南山大学体育館 | 12:00~ | |
静岡産業大学藤枝校舎体育館 | 12:00~ | ||
女子2部(第6日) | 中部学院大学関キャンパス体育館 | 11:00~ | |
5月5日(土) | 女子1部(第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
6日(日) | 男子1部A(第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
男子1部B(第1日) | 愛知教育大学体育館 | 10:00~ | |
女子1部(第7日) | 至学館大学SSU第1アリーナ | 11:00~ | |
男子チャレンジ3部(第1日) | 三重大学体育館 | 11:00~ | |
女子チャレンジ4部(第1日) | 名古屋大学体育館 | 9:00~ | |
12日(土) | 男子1部A(第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
男子1部B(第2日) | 愛知教育大学体育館 | 10:00~ | |
女子1部(第8日) | 至学館大学SSU第1アリーナ | 11:00~ | |
男子2部(第5日) | 愛知産業大学体育館 | 12:00~ | |
女子2部(第7日) | 皇學館大学総合体育館 | 12:00~ | |
女子チャレンジ3部(第1日) | 南山大学体育館 | 10:00~ | |
男子チャレンジ4部(第3日) | 静岡県立大学体育館 | 11:00~ | |
女子チャレンジ4部(第2日) | 名古屋大学体育館 | 9:00~ | |
男子チャレンジ5部(第1日) | 名古屋商科大学体育館 | 10:00~ | |
13日(日) | 男子1部A(第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
男子1部B(第3日) | 朝日大学体育館 | 10:00~ | |
女子1部(第9日) | 至学館大学SSC第1アリーナ | 11:00~ | |
男子2部(第6日) | 愛知産業大学体育館 | 12:00~ | |
女子2部(第8日) | 皇學館大学体育館 | 11:00~ | |
男子チャレンジ3部(第2日) | 愛知淑徳大学長久手キャンパス体育館 | 11:00~ | |
女子チャレンジ4部(第3日) | 名古屋大学体育館 | 10:00~ | |
男子チャレンジ5部(第2日) | 名古屋商科大学体育館 | 10:00~ | |
19日(土) | 男子1部A(第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
男子1部B(第4日) | 朝日大学体育館 | 10:00~ | |
女子1部(第10日) | 至学館大学SSC第1アリーナ | 11:00~ | |
男子2部(第7日) | 愛知産業大学体育館 | 12:00~ | |
女子2部(第9日) | 東海学院大学体育館 | 12:00~ | |
女子チャレンジ3部(第2日) | 南山大学体育館 | 10:00~ | |
20日(日) | 男子1部A(第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
男子1部B(第5日) | 至学館大学SSC第1アリーナ | 10:00~ | |
女子2部(第10日) | 東海学院大学体育館 | 11:00~ | |
男子チャレンジ3部(第3日) | 愛知淑徳大学長久手キャンパス体育館 | 10:00~ | |
女子チャレンジ3部(第3日) | 南山大学体育館 | 10:00~ | |
26日(土) | チャレンジリーグプレーオフ・入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
27日(日) | 入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 10:00~ |
※日程・会場は変更がある可能性があります。最新情報をご確認ください。