平成26年度第137回東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
大会日程
4月19日(土) | 男子1部(第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 12:00~ |
| 女子1部(第1日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子2部(第1日) | 愛知産業大学体育館 | 12:00~ |
| 女子2部(第1日) | 東海学院大学体育館 | 13:00~ |
| 男子チャレンジ5部(第1日) | 静岡県立大学体育館 | 10:00~ |
4月20日(日) | 男子1部(第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
| 女子1部(第2日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子2部(第2日) | 愛知産業大学体育館 | 12:00~ |
| 女子2部(第2日) | 東海学院大学体育館 | 11:00~ |
| 男子チャレンジ5部(第2日) | 静岡県立大学体育館 | 10:00~ |
4月26日(土) | 男子1部(第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 12:00~ |
| 女子1部(第3日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子2部(第3日) | 愛知産業大学体育館・鈴鹿国際大学体育館 | 12:00~ |
| 女子2部(第3日) | 名古屋学院大学体育館 | 13:00~ |
| 男子チャレンジ5部(第3日) | 静岡県立大学体育館 | 10:00~ |
4月27日(日) | 男子1部(第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
| 女子1部(第4日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子2部(第4日) | 愛知産業大学体育館・鈴鹿国際大学体育館 | 12:00~ |
| 女子2部(第4日) | 名古屋学院大学体育館 | 11:00~ |
| 男子チャレンジ3部(第1日) | 南山大学体育館 | 10:00~ |
5月3日(土・祝) | 女子1部(第5日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子チャレンジ3部(第2日) | 南山大学体育館 | 10:00~ |
| 女子チャレンジ3部(第1日) | 岐阜聖徳学園大学体育館 | 10:00~ |
5月 4日(日・祝) | 男子1部(第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 12:00~ |
| 女子1部(第6日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子チャレンジ3部(第3日) | 南山大学体育館 | 10:00~ |
| 女子チャレンジ3部(第2日) | 岐阜聖徳学園大学 | 10:00~ |
5月10日(土) | 男子1部(第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 12:00~ |
| 女子1部(第7日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子2部(第5日) | 大同大学石井記念体育館 | 12:00~ |
| 女子2部(第5日) | 皇學館大学体育館 | 13:00~ |
| 男子チャレンジ4部(第1日) | 中部大学体育館 | 11:00~ |
| 女子チャレンジ4部(第1日) | 名古屋大学体育館・南山大学体育館 | 10:00~ |
5月11日(日) | 男子1部(第7日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
| 女子1部(第8日) | 至学館大学体育館 | 11:00~ |
| 男子2部(第6日) | 大同大学石井記念体育館 | 12:00~ |
| 女子2部(第6日) | 皇學館大学体育館 | 11:00~ |
| 女子チャレンジ3部(第3日) | 岐阜聖徳学園大学 | 10:00~ |
| 女子チャレンジ4部(第2日) | 名古屋大学体育館・南山大学体育館 | 10:00~ |
5月17日(土) | 女子1部(第9日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
| 男子チャレンジ4部(第2日) | 中部大学体育館 | 11:00~ |
5月18日(日) | 女子1部(第10日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | 11:00~ |
| 女子2部(第7日目) | 愛知学院大学体育館 | 11:00~ |
| 男子チャレンジ4部(第3日) | 中部大学体育館 | 11:00~ |
| 女子チャレンジ4部(第3日) | 南山大学体育館 | 10:00~ |
5月24日(土) | プレーオフ・入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | |
5月25日(日) | 入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) | |
大会日程
2014.02.14 14:39