平成24年度第133回東海大学男女バレーボールリーグ戦春季大会
大会日程
| 4月14日(土) | 男 子 1 部 (第1日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第1日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第1日) | 愛知産業大学体育館 |
| 15日(日) | 男 子 1 部 (第2日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第2日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第2日) | 愛知産業大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第1日) | 豊橋技術科学大学体育館 |
| 21日(土) | 男 子 1 部 (第3日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第3日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第3日) | 静岡産業大学体育館・愛知教育大学体育館 |
| 22日(日) | 男 子 1 部 (第4日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第4日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第4日) | 静岡産業大学体育館・愛知教育大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第1日) | 静岡産業大学藤枝体育館・星城大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第1日) | 静岡大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第2日) | 豊橋技術科学大学体育館 |
| 28日(土) | 女 子 1 部 (第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男 子 2 部 (第5日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第2日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 29日(日) | 男 子 1 部 (第5日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 2 部 (第3日) | 岐阜経済大学体育館 |
| 5月 6日(日) | 女 子 1 部 (第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 男子 チャレンジ3部 (第1日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第1日) | 中部大学体育館 |
| 12日(土) | 男 子 1 部 (第6日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第7日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第6日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第4日) | 皇學館大学総合体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第2日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第1日) | 名古屋大学体育館・東海学院大学体育館 |
| 13日(日) | 男 子 1 部 (第7日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 1 部 (第8日) | 至学館大学体育館 |
| 男 子 2 部 (第7日) | 愛知産業大学体育館 |
| 女 子 2 部 (第5日) | 皇學館大学総合体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 (第2日) | 南山大学体育館 |
| 女子 チャレンジ3部 (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第2日) | 中部大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第2日) | 名古屋大学体育館・東海学院大学体育館 |
| 男子 チャレンジ5部 (第3日) | 豊橋技術科学大学体育館 |
| 19日(土) | 女 子 1 部 (第9日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 2 部 (第6日) | 愛知学院大学体育館 |
| 20日(日) | 女 子 1 部 (第10日) | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 女 子 2 部 (第7日) | 愛知学院大学体育館 |
| 男子 チャレンジ3部 (第3日) | 南山大学体育館 |
| 男子 チャレンジ4部 (第3日) | 中部大学体育館 |
| 女子 チャレンジ4部 (第3日) | 名古屋大学体育館 |
| 26日(土) | チャレンジリーグ プレーオフ ・入替戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
| 27日(日) | 入 替 戦 | AGUスポーツセンター(愛知学院大学) |
大会日程
<< 第132回東海大学男女リー...
| 一覧へ |