リーグ戦 記事リスト
- 2022.04.27 大会日程 2022 年度 第 153 回東海大学男女バレーボール戦 ...
大会日程 2022 年度 第 153 回東海大学男女バレーボール戦 春季大会 観客席有無
<大会日程>
4月16日(土) | 男子2部(1日目) 男子3部(1日目) 女子1部(1日目) |
17日(日) | 男子1部(1日目) 男子2部(2日目) 男子3部(2日目) 女子1部(1日目) |
23日(土) | 男子1部(2日目) 男子2部(3日目) 男子3部(3日目) 男子4部(1日目) 女子1部(3日目) 女子2部(1日目) |
24日(日) | 男子1部(3日目) 男子2部(4日目) 男子4部(2日目) 女子1部(4日目) 女子2部(2日目) |
27日(水) | 女子1部(5日目) |
30日(土) | 男子1部(3日目) 男子2部(5日目) 女子1部(6日目) 女子2部(2日目) |
5月1日(日) | 男子1部(5日目) 男子4部(3日目) 女子1部(7日目) 女子2部(4日目) 女子3部(1日目) |
7日(土) | 男子1部(6日目) 女子1部(8日目) 女子3部(2日目) 女子4部(1日目) |
8日(日) | 男子1部(7日目) 男子5部(1日目) 女子1部(9日目) 女子2部(5日目) 女子3部(3日目) 女子4部(2日目) |
14日(土) | 男子1部(8日目) 男子5部(2日目) 女子1部(10日目) 女子2部(6日目) 女子4部(3日目) |
15日(日) | 男子1部(9日目) 男子5部(3日目) 女子1部(11日目) 女子2部(7日目) |
21日(土) | 男子1部(10日目) 女子1部(12日目) |
22日(土) | 男子1部(11日目) 女子1部(13日目) |
<観客席有無について>
男子1部 | 無※1 | 女子1部 | 有※2 |
2部 | 有※2 | 2部 | 有※2 |
3部 | 無 | 3部 | 無 |
4部 | 無 | 4部 | 無 |
5部 | 無 | ||
※1 申請書を提出した企業・報道のみ入館可能
※2 所属部の大学関係者のみ
観客席について(女子1部)
男子1部 対戦表 4月27日更新版
女子1部 対戦表
※更新日 5月19日