西日本5学連 女子選手名簿
東海学連選抜
| 団長 | 氏原 隆 | 至学館大学 |
| 監督 | 市川 喜章 | 静岡産業大学 |
| コーチ | 山田 浩平 | 愛知教育大学 |
| トレーナー | 勝俣 康之 | 岐阜経済大学 |
| マネージャー | 長橋 俊弥 | 中京大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 竹本 由美 | 愛知学院大学 | 166 | 269 | セッター |
| 2 | 山本 望友希 | 愛知学院大学 | 176 | 281 | センター |
| 3 | 小野 綾華 | 愛知教育大学 | 170 | 280 | レフト |
| 4 | 森田 結香 | 中京大学 | 166 | 269 | セッター |
| 5 | 椋本 りん | 中京大学 | 161 | 270 | リベロ |
| 6 | 青柳 京古 | 愛知学院大学 | 182 | 283 | レフト |
| 7 | 岡本 祥佳 | 至学館大学 | 182 | 280 | センター |
| 8 | 川島 里華 | 中京大学 | 172 | 285 | センター |
| 9 | 石川 綾菜 | 至学館大学 | 170 | 275 | レフト |
| 10 | 西岡 奈津子 | 中京大学 | 170 | 285 | レフト |
| 11 | 角石 友紀奈 | 中京大学 | 166 | 285 | ライト |
| 12 | 山田 珠美 | 静岡産業大学 | 162 | 240 | リベロ |
| 13 | 石橋 遊美 | 中京大学 | 173 | 286 | レフト |
| 14 | 山本 裕香 | 至学館大学 | 168 | 269 | ライト |
関西学連選抜
| 団長 | | |
| 監督 | 藤田 幸光 | 京都橘大学 |
| コーチ | 山本 清和 | 神戸親和女子大学 |
| トレーナー | 古達 貴 | 千里金蘭大学 |
| マネージャー | 南川 郁美 | 神戸親和女子大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 高橋 千晶 | 京都橘大学 | 166 | 266 | サイド |
| 2 | 南原 麻冬 | 千里金蘭大学 | 167 | 275 | サイド |
| 3 | 加藤 樹絵 | 龍谷大学 | 174 | 288 | サイド |
| 4 | 小塩 亜里沙 | 京都産業大学 | 169 | 290 | センター |
| 5 | 福島 里奈 | 大阪体育大学 | 170 | 292 | センター |
| 6 | 松岡 帆奈美 | 京都橘大学 | 170 | 285 | セッター |
| 7 | 平上 帆澄 | 神戸学院大学 | 167 | 283 | サイド |
| 8 | 岡部 彩花 | 京都橘大学 | 174 | 283 | サイド |
| 9 | 東原 枝里 | 大阪国際大学 | 179 | 295 | センター |
| 10 | 村上 嘉澪 | 大阪国際大学 | 163 | 278 | セッター |
| 11 | 祝 夕紀乃 | 京都産業大学 | 160 | 260 | リベロ |
| 12 | 馬場 ゆりか | 龍谷大学 | 164 | 270 | リベロ |
| 13 | 宮城 奈菜子 | 京都橘大学 | 177 | 295 | センター |
| 14 | 山本 由佳 | 京都産業大学 | 169 | 280 | レフト |
| 15 | 逆瀬川 由衣 | 神戸親和女子大学 | 171 | 291 | ライト |
中国学連選抜
| 団長 | 佐々木 宏 | |
| 監督 | 長谷川 博文 | 広島大学 |
| コーチ | 中川 淳子 | 山陽学園大学 |
| トレーナー | 得本 啓次 | 東亜大学 |
| マネージャー | 上野 香純 | 福山平成大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 伊東 弓貴 | 広島大学 | 174 | 280 | ライト |
| 2 | 八隅 由紀奈 | 環太平洋大学 | 161 | 265 | リベロ |
| 3 | 河本 麗奈 | 広島文化学園大学 | 160 | 250 | リベロ |
| 4 | 木下 裕加 | 広島大学 | 175 | 285 | センター |
| 5 | 木原 彩 | 環太平洋大学 | 162 | 275 | セッター |
| 6 | 田川 智子 | 広島文化学園大学 | 169 | 280 | レフト |
| 7 | 西土 香穂 | 広島文化学園大学 | 172 | 280 | センター |
| 8 | 西森 美佳 | 福山平成大学 | 177 | 275 | レフト |
| 9 | 小野 怜未 | 山陽学園大学 | 152 | 250 | レシーバー |
| 10 | 小納谷 萌美 | 環太平洋大学 | 171 | 285 | レフト |
| 11 | 森本 奈津美 | 広島大学 | 168 | 275 | レフト |
| 12 | 脇坂 真衣 | 福山平成大学 | 175 | 275 | センター |
| 13 | 宮本 岬 | 広島文化学園大学 | 158 | 270 | セッター |
| 14 | 安光 桃子 | 東亜大学 | 172 | 280 | センター |
九州学連選抜
| 団長 | 濱田 幸二 | 鹿屋体育大学 |
| 監督 | 篠木 賢一 | 西南女学院大学 |
| コーチ | 松本 勇治 | 佐賀女子短期大学 |
| トレーナー | 水野 秀一 | 長崎国際大学 |
| マネージャー | 渕山 愛美 | 鹿屋体育大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 末永 華奈子 | 福岡大学 | 171 | 295 | センター |
| 2 | 角 沙織 | 鹿屋体育大学 | 176 | 290 | センター |
| 3 | 田井 琴美 | 鹿屋体育大学 | 164 | 285 | レフト |
| 4 | 松本 晴香 | 鹿屋体育大学 | 175 | 290 | レフト |
| 5 | 吉原 味里都 | 福岡大学 | 169 | 279 | レフト |
| 6 | 樋口 沙樹 | 福岡大学 | 163 | 270 | リベロ |
| 7 | 若杉 早紀 | 長崎国際大学 | 170 | 281 | センター |
| 8 | 馬場 菜菜美 | 西南女学院大学 | 174 | 285 | センター |
| 9 | 大隅 葵 | 福岡教育大学 | 171 | 290 | ライト |
| 10 | 中大路 絢野 | 鹿屋体育大学 | 168 | 288 | セッター |
| 11 | 佐々原 和 | 福岡大学 | 168 | 280 | レフト |
| 12 | 柳谷 祐貴子 | 福岡大学 | 168 | 275 | セッター |
| 13 | 森 寿実子 | 鹿屋体育大学 | 155 | 265 | リベロ |
| 14 | 熊谷 三保 | 佐賀女子短期大学 | 158 | 260 | レシーバー |
四国学連選抜
| 団長 | 土岡 大介 | 徳島文理大学 |
| 監督 | 一色 博 | 松山大学 |
| コーチ | 松川 昌司 | 高松大学・短期大学 |
| トレーナー | 俵 尚申 | 愛媛女子短期大学 |
| マネージャー | 福本 成美 | 愛媛女子短期大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 水口 結梨乃 | 松山大学 | 165 | 277 | ライト |
| 2 | 小笠 こころ | 徳島文理大学 | 176 | 288 | レフト |
| 3 | 長町 彩代 | 徳島文理大学 | 164 | 268 | セッター |
| 4 | 山本 祥子 | 松山大学 | 171 | 278 | レフト |
| 5 | 小島 千佳 | 徳島文理大学 | 172 | 280 | レフト |
| 6 | 西浦 知佳 | 徳島文理大学 | 175 | 285 | センター |
| 7 | 岡添 真子 | 高知大学 | 177 | 285 | センター |
| 8 | 向井 芹菜 | 松山大学 | 170 | 278 | センター |
| 9 | 平岡 琴美 | 松山大学 | 161 | 270 | リベロ |
| 10 | 萱原 京子 | 松山大学 | 161 | 265 | セッター |
| 11 | 岡部 衣美 | 松山大学 | 174 | 287 | レフト |
| 12 | 矢嶋 瑞希 | 徳島文理大学 | 170 | 278 | ライト |
| 13 | 村上 祥子 | 徳島文理大学 | 162 | 260 | リベロ |
| 14 | 猪熊 楓 | 高松大学・短期大学部 | 172 | 278 | センター |
5学連
<< H23 愛知オープン 試合...
| 一覧へ |