東海学連選抜
| 団長 | 亀山 紘美 | 名城大学 |
| 監督 | 太田 正 | 愛知大学 |
| コーチ | 植田 和次 | 愛知学院大学 |
| トレーナー | 金子 美由紀 | 名城大学 |
| マネージャー | 藤村 庸平 | 中京大学 |
| 選手 | 名前 | 大学名 | 学年 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 松岡 祐太 | 愛知学院大学 | 4 | 191 | 340 | ウィングスパイカー |
| 2 | 永井 慎一 | 愛知学院大学 | 4 | 186 | 320 | ミドルブロッカー |
| 3 | 佐野 浩史 | 中京大学 | 4 | 175 | 331 | ウィングスパイカー |
| 4 | 寺田 大貴 | 名城大学 | 4 | 170 | 296 | リベロ |
| 5 | 山田 晃生 | 愛知大学 | 3 | 188 | 335 | ミドルブロッカー |
| 6 | 杉本 茂太 | 中京大学 | 3 | 185 | 330 | ミドルブロッカー |
| 7 | 福原 剛 | 名城大学 | 3 | 180 | 331 | ウィングスパイカー |
| 8 | 浅野 博亮 | 愛知大学 | 3 | 178 | 335 | ウィングスパイカー |
| 9 | 桐原 拓真 | 中京大学 | 3 | 173 | 310 | セッター |
| 10 | 塩田 貴則 | 愛知学院大学 | 2 | 190 | 320 | ミドルブロッカー |
| 11 | 佐治 拓也 | 愛知大学 | 2 | 183 | 335 | ウィングスパイカー |
| 12 | 萩原 大暉 | 愛知大学 | 2 | 178 | 320 | セッター |
| 13 | 橋本 貴人 | 愛知学院大学 | 2 | 160 | 300 | リベロ |
| 14 | 浅岡 一志 | 愛知大学 | 1 | 184 | 335 | ウィングスパイカー |
関西学連選抜
| 団長 | 浅井 正仁 | 大阪体育大学 |
| 監督 | 澤井 亨 | 大阪産業大学 |
| コーチ | 浅井 正仁 | 大阪体育大学 |
| トレーナー | 末代 喜道 | 天理大学 |
| マネージャー | 藤野 翔太 | 大阪体育大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 川口 翔太郎 | 大阪産業大学 | 4 | 194 | 350 | ミドルブロッカー |
| 2 | 衞藤 英興 | 大阪産業大学 | 4 | 198 | 345 | ミドルブロッカー |
| 3 | 楊 鑫宇 | 近畿大学 | 4 | 197 | 340 | ミドルブロッカー |
| 4 | 瀬川 拓也 | 大阪商業大学 | 4 | 180 | 300 | リベロ |
| 5 | 田中 恭平 | 大阪商業大学 | 4 | 179 | 320 | ウィングスパイカー |
| 6 | 岡田 康太 | 大阪産業大学 | 4 | 178 | 320 | ウィングスパイカー |
| 7 | 山近 哲 | 近畿大学 | 3 | 192 | 330 | ウィングスパイカー |
| 8 | 岡崎 将司 | 大阪産業大学 | 3 | 181 | 330 | ウィングスパイカー |
| 9 | 佐川 翔 | 関西学院大学 | 3 | 181 | 323 | セッター |
| 10 | 中島 健太 | 近畿大学 | 2 | 192 | 330 | ウィングスパイカー |
| 11 | 岡本 侑 | 近畿大学 | 2 | 185 | 325 | ウィングスパイカー |
| 12 | 岡崎 誠 | 佛教大学 | 2 | 182 | 330 | ウィングスパイカー |
| 13 | 鈴木 健太 | 大阪産業大学 | 1 | 190 | 335 | ウィングスパイカー |
| 14 | 合田 心平 | 大阪産業大学 | 1 | 172 | 315 | セッター |
中国学連選抜
| 団長 | 佐々木 宏 | ― |
| 監督 | 佐幸 法昭 | 東亜大学 |
| コーチ | 和泉 浩基 | 広島大学 |
| トレーナー | 畠山 敦史 | 福山平成大学 |
| マネージャー | 田尻 征也 | 福山平成大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 橋本 大智 | 東亜大学 | 4 | 190 | 330 | セッター |
| 2 | 阿部 領太 | 東亜大学 | 4 | 190 | 340 | ウィングスパイカー |
| 3 | ベゼラ・ジュニオル | 福山平成大学 | 4 | 190 | 340 | ミドルブロッカー |
| 4 | 前田 朋哉 | 広島大学 | 4 | 187 | 327 | ウィングスパイカー |
| 5 | 島崎 征士郎 | 東亜大学 | 3 | 185 | 330 | ウィングスパイカー |
| 6 | 森本 亮 | 福山平成大学 | 3 | 192 | 325 | ミドルブロッカー |
| 7 | 児仁井 翔太 | 福山平成大学 | 3 | 184 | 325 | ウィングスパイカー |
| 8 | 井出 翔吾 | 福山平成大学 | 3 | 163 | 300 | リベロ |
| 9 | 吉岡 光大 | 東亜大学 | 2 | 192 | 330 | ウィングスパイカー |
| 10 | 橋本 大樹 | 東亜大学 | 2 | 188 | 320 | ミドルブロッカー |
| 11 | 久保山 尚 | 東亜大学 | 2 | 180 | 310 | セッター |
| 12 | 井出 智 | 東亜大学 | 2 | 174 | 307 | リベロ |
| 13 | 春田 春吉 | 福山平成大学 | 2 | 180 | 335 | オポジット |
| 14 | 園田 康仁 | 東亜大学 | 1 | 186 | 330 | ウィングスパイカー |
四国学連選抜
| 団長 | 土岡 大介 | 徳島文理大学 |
| 監督 | 福田 隆 | 愛媛大学 |
| コーチ | 楠瀬 健造 | 高知工科大学 |
| トレーナー | 合田 健太郎 | 愛媛大学 |
| マネージャー | 渡辺 修 | 松山大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 大濱 武也 | 高知大学 | 4 | 184 | 320 | ミドルブロッカー |
| 2 | 桑原 耕矢 | 愛媛大学 | 3 | 175 | 320 | オポジット |
| 3 | 桑原 拓己 | 愛媛大学 | 3 | 183 | 320 | ミドルブロッカー |
| 4 | 小室 直輝 | 愛媛大学 | 3 | 185 | 330 | ミドルブロッカー |
| 5 | 久門 伸司 | 愛媛大学 | 3 | 175 | 305 | リベロ |
| 6 | 玉井 保旭 | 松山大学 | 3 | 175 | 305 | セッター |
| 7 | 森村 一喜 | 高知大学 | 3 | 175 | 305 | リベロ |
| 8 | 金谷 皓 | 高松大学 | 2 | 182 | 318 | ウィングスパイカー |
| 9 | 向 翔太 | 愛媛大学 | 2 | 183 | 330 | ウィングスパイカー |
| 10 | 矢野元 智也 | 愛媛大学 | 2 | 183 | 310 | ウィングスパイカー |
| 11 | 大野 耕平 | 松山大学 | 2 | 187 | 325 | ミドルブロッカー |
| 12 | 小西 純平 | 香川大学 | 2 | 178 | 317 | ウィングスパイカー |
| 13 | 山下 真吾 | 愛媛大学 | 1 | 175 | 305 | セッター |
| 14 | 山田 有輝 | 高知工科大学 | 1 | 182 | 320 | ウィングスパイカー |
九州学連選抜
| 団長 | 原 巌 | 九州産業大学 |
| 監督 | 坂本 亘 | 福岡国際大学 |
| コーチ | 山口 嗣之 | 西日本工業大学 |
| トレーナー | 今村 恵悟 | 西日本工業大学 |
| マネージャー | 古澤 慶太郎 | 福岡大学 |
| 背番号 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 身長 | 体重 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 福田 好秀 | 西日本工業大学 | 4 | 174 | 315 | ウィングスパイカー |
| 2 | 吉原 淳 | 西日本工業大学 | 4 | 185 | 315 | ミドルブロッカー |
| 3 | 宮田 崇洋 | 西日本工業大学 | 4 | 186 | 320 | ミドルブロッカー |
| 4 | 川田 伸也 | 福岡国際大学 | 4 | 185 | 325 | ミドルブロッカー |
| 5 | 吉田 聡胤 | 福岡国際大学 | 3 | 175 | 310 | セッター |
| 6 | 川満 寛樹 | 九州産業大学 | 4 | 185 | 325 | ミドルブロッカー |
| 7 | 竹下 竜介 | 福岡大学 | 4 | 174 | 310 | リベロ |
| 8 | 藤崎 俊博 | 鹿児島大学 | 3 | 184 | 330 | オポジット |
| 9 | 榎並 拓哉 | 西日本工業大学 | 3 | 177 | 310 | ウィングスパイカー |
| 10 | 川村 俊明 | 福岡国際大学 | 3 | 160 | 300 | リベロ |
| 11 | 松井 諒 | 福岡国際大学 | 3 | 184 | 320 | オポジット |
| 12 | 飯沼 慶介 | 鹿児島国際大学 | 2 | 179 | 310 | セッター |
| 13 | 後藤 翔 | 日本文理大学 | 2 | 178 | 320 | ウィングスパイカー |
| 14 | 久木原 慧至 | 福岡大学 | 1 | 185 | 320 | ウィングスパイカー |
5学連
<< 【案内】5学連男子選抜対抗戦
| 一覧へ |
第12回 5学連男子選抜対... >>