西日本5学連対抗戦結果速報
12.03.01
【案内】5学連女子選抜対抗戦
12.02.14
第12回 西日本大学バレーボール5学連女子選抜対抗戦
開催期間:平成24年2月28日(火)~3月1日(木)
場 所:愛知学院大学 AGUスポーツセンター
〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12
大会日程
2月28日(火)
(女子強化指導普及委員会企画)ウォーミングアップ(全チーム合同)
(女子強化指導普及委員会企画)練習試合
(女子強化指導普及委員会企画)特別講義 大久保茂和さん(全日本女子コーチ)
「全日本の取り組み ~世界で戦うための技術~」
2月29日(水)
10時~ 開会式
学連対抗戦・リーグ戦(2セットマッチ)
Aコート Bコート
九州選抜 VS 四国選抜 東海選抜 VS 中国選抜
関西選抜 VS 九州選抜 四国選抜 VS 東海選抜
四国選抜 VS 関西選抜 九州選抜 VS 中国選抜
関西選抜 VS 中国選抜 東海選抜 VS 九州選抜
関西選抜 VS 東海選抜 中国選抜 VS 四国選抜
(女子強化指導普及委員会企画)オンコートレクチャー 大久保茂和さん(全日本コーチ)
「世界で戦うための技術 ~ポイントゲッターになろう~」
3月1日(木)
10時~学連対抗戦・トーナメント戦(3セットマッチ)
※トーナメント表については下記PDFをご覧下さい。
全試合終了後、閉会式
2011 5学連選抜女子トライアウト
11.11.23
第12回 5学連男子選抜対抗戦 試合結果
11.08.30
第12回 5学連男子選抜対抗戦 試合結果
優勝:中国学連選抜(4勝0敗)
準優勝:関西学連選抜(3勝1敗)
第3位:東海学連選抜(2勝2敗)
第4位:九州学連選抜(1勝3敗)
第5位:四国学連選抜(0勝4敗)
個人賞
| スパイク賞 | 田中 恭平 | 関西学連選抜 | 4年 | 58.2% |
| ブロック賞 | 永井 慎一 | 東海学連選抜 | 4年 | 1.0% |
| サーブ賞 | 佐川 翔 | 関西学連選抜 | 3年 | 25.5% |
| レシーブ賞 | 岡田 康太 | 関西学連選抜 | 4年 | |
| セッター賞 | 橋本 大智 | 中国学連選抜 | 4年 | |
| リベロ賞 | 井手 智 | 中国学連選抜 | 2年 | |
| ベストスコアラー賞 | 阿部 領太 | 中国学連選抜 | 4年 | 47点 |
| 敢闘賞 | 川口 翔太郎 | 関西学連選抜 | 4年 | |
| 最優秀選手賞 | 阿部 領太 | 中国学連選抜 | 4年 |
H23 西日本5学連 男子選手名簿
11.08.10
東海学連選抜
| 団長 | 亀山 紘美 | 名城大学 |
| 監督 | 太田 正 | 愛知大学 |
| コーチ | 植田 和次 | 愛知学院大学 |
| トレーナー | 金子 美由紀 | 名城大学 |
| マネージャー | 藤村 庸平 | 中京大学 |
| 選手 | 名前 | 大学名 | 学年 | 身長 | 最高到達点 | ポジション |
| ① | 松岡 祐太 | 愛知学院大学 | 4 | 191 | 340 | ウィングスパイカー |
| 2 | 永井 慎一 | 愛知学院大学 | 4 | 186 | 320 | ミドルブロッカー |
| 3 | 佐野 浩史 | 中京大学 | 4 | 175 | 331 | ウィングスパイカー |
| 4 | 寺田 大貴 | 名城大学 | 4 | 170 | 296 | リベロ |
| 5 | 山田 晃生 | 愛知大学 | 3 | 188 | 335 | ミドルブロッカー |
| 6 | 杉本 茂太 | 中京大学 | 3 | 185 | 330 | ミドルブロッカー |
| 7 | 福原 剛 | 名城大学 | 3 | 180 | 331 | ウィングスパイカー |
| 8 | 浅野 博亮 | 愛知大学 | 3 | 178 | 335 | ウィングスパイカー |
| 9 | 桐原 拓真 | 中京大学 | 3 | 173 | 310 | セッター |
| 10 | 塩田 貴則 | 愛知学院大学 | 2 | 190 | 320 | ミドルブロッカー |
| 11 | 佐治 拓也 | 愛知大学 | 2 | 183 | 335 | ウィングスパイカー |
| 12 | 萩原 大暉 | 愛知大学 | 2 | 178 | 320 | セッター |
| 13 | 橋本 貴人 | 愛知学院大学 | 2 | 160 | 300 | リベロ |
| 14 | 浅岡 一志 | 愛知大学 | 1 | 184 | 335 | ウィングスパイカー |
| 一覧へ |